Поделиться:
Группы суммаций загрязняющих веществ
Перечень и состав групп суммаций загрязняющих веществ
Код | Наименование | Коэффициент потенцирования | |
---|---|---|---|
6001 | Акриловая и метакриловая кислоты | 1 | |
6002 | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метилметакрилат | 1 | |
6003 | Аммиак, сероводород | 1 | |
6004 | Аммиак, сероводород, формальдегид | 1 | |
6005 | Аммиак, формальдегид | 1 | |
6006 | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид | 1 | |
6007 | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид | 1 | |
6008 | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид | 1 | |
6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 1 | |
6011 | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид | 1 |
Предложения экспертных организаций
Органы инспекции, исследовательские лаборатории и кадастровые организации, которые помогут вам решить все вопросы в области экологииСервисы FreeEco
Наши сервисы в помощь экологам и заказчикам
Экспертные организации
Каталоги специализированных организаций в помощь экологам и заказчикам
Найти исполнителя экологических работ
FreeEco - лёгкий первый шаг к современному бизнесу
Быстрый заказ
Заполните форму и найдите эколога для своего бизнеса бесплатно