Поделиться:
Модуль стока
Справочник модуля стока
Модуль стока в водотоке — объём воды, стекающей с определенной площади бассейна в единицу времени.
Измеряется в метрах кубических в секунду с квадратного километра или м³/(с × км²), а для малых величин в литрах в секунду с квадратного километра — л/(с × км²). Вычисляется делением расхода воды на площадь водосбора.
Справочник в процессе наполнения
Река | Район | Басейн | Пункт | Модуль стока (ср. за многолетний период) | Источник |
---|---|---|---|---|---|
Большая Куторка | Средний Урал и приуралье | - | д. Парамоновка (г/ст. 6) | 7.2 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Караси | Средний Урал и приуралье | - | с. Верхние Караси | 2 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Табат | Ангаро-Енисейский район | Енисей | с.Табат | 8.01 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Хараелах | Ангаро-Енисейский район | Енисей | в 11,3 км от устья | - л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
2-я Кочеты | Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | ст-ца Динская | 0.76 л/сек*км2 | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Абай | Алтай и Западная Сибирь | Горный Алтай и Верхний Иртыш | с. Абай | - л/сек*км2 | Том 15 выпуск 1 часть 1 Алтай и Западная Сибирь Ресурсы поверхностных вод СССР, 1969 |
Абакан | Ангаро-Енисейский район | Енисей | з. Усть-Кизас | 23 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Абакан | Ангаро-Енисейский район | Енисей | г. Абаза | 20.9 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Абакан | Ангаро-Енисейский район | Енисей | улус Райков | 12.1 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Абакан | Ангаро-Енисейский район | Енисей | г. Абакан | 12.1 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Абин | Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | ст-ца Эриванская | - л/сек*км2 | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Абин | Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | ст-ца Абинская | 13.4 л/сек*км2 | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Аблайкетка | Алтай и Западная Сибирь | Горный Алтай и Верхний Иртыш | х. Басова | - л/сек*км2 | Том 15 выпуск 1 часть 1 Алтай и Западная Сибирь Ресурсы поверхностных вод СССР, 1969 |
Агул | Ангаро-Енисейский район | Енисей | с. Петропавловка | 12.9 л/сек*км2 | Том 16 выпуск 1 Ангаро-Енисейский район Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Адагум | Северный кавказ | Бассейн р. Кубани | г. Крымск | 11.6 л/сек*км2 | Том 8 Северный кавказ Ресурсы поверхностных вод СССР, 1973 |
Адзьва | Северный край | - | д. Харута | 11.5 л/сек*км2 | Том 3 Северный край Ресурсы поверхностных вод СССР, 1972 |
Адзьва | Северный край | - | д. Салюкувом | 12.2 л/сек*км2 | Том 3 Северный край Ресурсы поверхностных вод СССР, 1972 |
Адуй | Средний Урал и приуралье | - | д. Адуй | 2.9 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | c. Веселовка | - л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | пос. Орловский рудник | 7.4 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | г. Златоуст | 7.7 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | д. Асолгужин | - л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | пос. Новая Пристань (г/ст. 1) | 7.6 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | пос. Первомайка | - л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | Кордон | - л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | д. Кульметово | 7.6 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | пос. Алексеевка | - л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | c. Лаклы | 7.5 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | с. Метели | 5.6 л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Ай | Средний Урал и приуралье | - | х. Березовый Луг | - л/сек*км2 | Ресурсы поверхностных вод СССР Том 11 Средний Урал и приуралье Ленинград 1973 |
Предложения экспертных организаций
Органы инспекции, исследовательские лаборатории и кадастровые организации, которые помогут вам решить все вопросы в области экологииСервисы FreeEco
Наши сервисы в помощь экологам и заказчикам
Экспертные организации
Каталоги специализированных организаций в помощь экологам и заказчикам
Найти исполнителя экологических работ
FreeEco - лёгкий первый шаг к современному бизнесу
Быстрый заказ
Заполните форму и найдите эколога для своего бизнеса бесплатно